貸家5棟あります。
物件名 | 田代町貸家 | 築年月 | 1973年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市田代町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.4% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 55.41㎡ (16.76坪) ※1 | 土地面積 | 809.01㎡ (244.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 実測 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間190万円/年間235万円 【学校区】宮崎港小学校(1334m) 宮崎中学校(1996m) |
||||||
物件番号 | 156101-15077 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 田代町貸家
- 2,500 万円
- (55.41㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市田代町