- 最寄駅 -
- 間取 -
- 価格 16,100万円(税込)
- 利回り 12.19%
物件名 | - | 築年月 | 2006年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市鶴島2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | - | ||||
価格 | 16,100万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 12.19% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 998.79㎡ (302.13坪) ※1 | 土地面積 | 785.27㎡ (237.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北6.2m 公道 接面35m)(西6m 公道 接面18m)(南6.1m 公道 接面10.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 高齢者対応賃貸住宅として賃貸中
※1 建物面積区分:登記 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1524万円/年間1964万円 【学校区】小戸小学校 宮崎西中学校 |
||||||
物件番号 | 156101-11845 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。