-
最寄駅
JR日豊本線 南宮崎
徒歩 17 分
- 間取 -
- 価格 3,500万円(税込)
- 利回り 9.42%
物件名 | - | 築年月 | 1989年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市城ケ崎4丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 3,500万円 (税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.42% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 238.14㎡ (72.03坪) | 土地面積 | 367.96㎡ (111.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:6台 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間330万円/年間330万円 【学校区】赤江小学校(631m) 赤江東中学校(1100m) |
||||||
物件番号 | 156101-2094 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。