- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 第一常盤ハイツ | 築年月 | 1979年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市上野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(税込) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 46.76㎡ (14.14坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 小戸小学校(1066m) 宮崎西中学校(1425m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】48.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 156101-14697 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 第一常盤ハイツ
- 680 万円
- 2LDK (46.76㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市上野町