ミサワホームの注文住宅 2017年建築 東南6m×南西6mの角地 EV車用充電コンセント有
駅徒歩4分!海にも近い好立地!
-
最寄駅
JR日南線 青島
徒歩 4 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 土地面積 209.93㎡(63.5坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 駅徒歩4分!海にも近い好立地! | 築年月 | 2017年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市青島西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) ※1 | 土地面積 | 209.93㎡ (63.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東6m 公道 接面10.9m)(南西6m 公道 接面13.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 青島小学校(1348m) 青島中学校(1832m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 156101-20331 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 青島西2丁目戸建
- 4,980 万円
- 3SLDK (109.3㎡)
- JR日南線 青島
- 宮崎市青島西2丁目