たっぷりの陽光と心地よい風が舞い込む住まいです。
田吉戸建
-
最寄駅
JR日南線 田吉
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,430万円(税込)
- 土地面積 198.31㎡(59.98坪)
- 建物面積 105.37㎡(31.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 田吉戸建 | 築年月 | 1993年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字田吉 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,430万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.37㎡ (31.87坪) ※1 | 土地面積 | 198.31㎡ (59.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 赤江小学校(637m) 赤江東中学校(354m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
物件番号 | 156101-18783 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 田吉戸建
- 1,430 万円
- 4LDK (105.37㎡)
- JR日南線 田吉
- 宮崎市大字田吉