築7年!高台で南向き、風通しや日当たり良好。静かな環境でスローライフ楽しめます。駐車4台可。太陽光搭載(10.29k)!2階に広いロフト付き。
佐土原町西上那珂ロフト付戸建
- 最寄駅 -
- 間取 1LDK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 300.51㎡(90.9坪)
- 建物面積 71.83㎡(21.72坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐土原町西上那珂ロフト付戸建 | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市佐土原町西上那珂 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.83㎡ (21.72坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 300.51㎡ (90.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 那珂小学校(2266m) 佐土原中学校(2958m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 独立キッチン / IH / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 空き家バンク登録物件 / 高台に立地 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 土地広さ 50坪以上 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / ウッドデッキ / 南庭 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 上水道 公営 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 周辺交通量少なめ / 太陽光発電システム / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 / IT重説対応物件 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.96㎡(15.71坪) / 2F:19.87㎡(6.01坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【区画整理】予定なし |
||||||||
物件番号 | 156101-14884 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 佐土原町西上那珂ロフト付戸建
- 1,880 万円
- 1LDK (71.83㎡)
- 宮崎市佐土原町西上那珂