50坪の新築用地。通りから1本入っており外からの目線など気になりません。上物あり・現況渡しとなります。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 祇園4丁目新築用地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市祇園4丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 23.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 166.83㎡(50.46坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西池小学校(2727m) 宮崎西中学校(3249m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | -
【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法,航空法 |
||||||
物件番号 | 156101-14793 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。