-
最寄駅
JR日南線 内海
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 7,800万円(非課税)
| 物件名 | - | 築年月 | 2006年11月 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市大字内海 | ||||||
| 種目 | ホテル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 7,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 856.54㎡ (259.1坪) ※1 | 土地面積 | 2081.58㎡ (629.67坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 域外 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南東4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】856.54㎡ 【管理方式】当社一括 【学校区】青島中学校(5107m) |
||||||
| 物件番号 | 156101-22592 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/02 次回の情報更新予定日:2026/07/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































































〒880-0844








