-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,500万円(税込)
- 利回り 7.2%
| 物件名 | - | 築年月 | 2003年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市吉村町大町前 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 3,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.2% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 建物面積 | 209.52㎡ (63.37坪) ※1 | 土地面積 | 306.26㎡ (92.64坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 私道面積 | 161㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南1m 私道 接面19.9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】宮崎港小学校(1027m) 檍中学校(1786m) |
||||||
| 物件番号 | 156101-23449 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/13 次回の情報更新予定日:2026/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















































〒880-0844








