-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 18 分
- 間取 1K
- 価格 3,700万円(税込)
- 利回り 10.35%
| 物件名 | - | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市潮見町 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 3,700万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.35% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 234.7㎡ (70.99坪) | 土地面積 | 200.37㎡ (60.61坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面13m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
| 備考 | 令和7年1月現在 空室2部屋現況家賃 260,400円 空室25,000円 28,000円 駐車場4,400円で募集中満室時家賃 317,800円 年間3,813,000円 利回り10.3%1K 12世帯で 家賃設定が安いです。駐車場は敷地内4台固定資産税 年額 198,864円
※1 駐車場タイプ/空台数:4台 【管理方式】当社一括 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】潮見小学校(87m) 宮崎中学校(688m) |
||||||
| 物件番号 | 156101-21780 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/03 次回の情報更新予定日:2026/03/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















































〒880-0844








