- 最寄駅 -
- 間取 1K
- 価格 4,890万円(税込)
- 利回り 11.45%
| 物件名 | - | 築年月 | 1993年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市立野町 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 | - | ||||
| 価格 | 4,890万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 11.45% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 402.44㎡ (121.73坪) ※1 | 土地面積 | 579.91㎡ (175.42坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】祝吉小学校(2899m) 祝吉中学校(2624m) |
||||||
| 物件番号 | 156101-7029 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/12 次回の情報更新予定日:2026/02/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。









































〒880-0844








