-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 16 分
- 間取 1K
- 価格 12,000万円(非課税)
- 利回り 11.25%
| 物件名 | - | 築年月 | 1979年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市永楽町 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 12,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 11.25% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 789.5㎡ (238.82坪) ※1 | 土地面積 | 675.25㎡ (204.26坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方 | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
| 備考 | 【年間予定賃料収入】 1227万円 【利回り】 10.22%宮崎で収益物件をお探しの方! 宮崎港フェリーターミナルまで車で6分、宮崎空港まで車で10分、宮崎駅までは徒歩5分と利便性・収益性に優れている物件です。 1階の3戸が店舗が入っているため、長く十分な収益を得られます。また、住戸23戸のうち、18戸が埋まっています。 2023年1月に外部塗装、屋上防水工事をやったばっかの物件です。 現オーナーが物件をすごく大切に管理してきたのがあらゆる点から感じる物件です。 太陽光の収入、自動販売機の収入、看板の収入もあり、長い目でみて、良い投資先ではないでしょうか! 宮崎で有益な不動産投資先で検討中の方がいらっしゃたらぜひ! *積算価格:4674万3787円 *現況利回り:7.53% *売主契約不適合責任免責 *売主による確定測量実施せず *1階部分店舗(3戸) *2階 201~204号室オーナー使用中 *駐車場あり *自販機収入あり *看板収入あり *太陽光収入あり
※1 建物面積区分:登記 【管理方式】当社一括 【関連サイト1】トータルカンパニーHP 【関連サイト2】トータルカンパニー 新築情報 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】潮見小学校(511m) 宮崎中学校(473m) |
||||||
| 物件番号 | 156101-17746 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


















































〒880-0844








