角地
市街地中心部の売り店舗♪
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 15 分
- 間取 -
- 価格 6,800万円(税込)
| 物件名 | - | 築年月 | 1988年01月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市橘通東2丁目 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 6,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 511.69㎡ (154.78坪) ※1 | 土地面積 | 190.01㎡ (57.47坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(北3.6m 公道)(東5.3m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【学校区】宮崎小学校(512m) 宮崎中学校(1508m) |
||||||
| 物件番号 | 156101-23646 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/09 次回の情報更新予定日:2026/10/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















































〒880-0844








