フルリフォーム済、即入居可、南向き、リバーサイド、ペット可、お気軽にお問い合わせください。
プレミスト宮崎アクアリゾート
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 専有面積 82.38㎡(24.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | プレミスト宮崎アクアリゾート | 築年月 | 2009年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市橘通東1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,490万円(税込) | 修繕積立費 | 12,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ | 管理費 | 9,060円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6.6 洋5.3 洋5.1 和6 LDK15.1 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 2,700円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 89戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 82.38㎡ (24.91坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 宮崎小学校(703m) 宮崎中学校(1263m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証利用可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 花火大会鑑賞 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 山が見える / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】140.1万円/坪 【内装リフォーム】2025年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,内装全面) |
||||||||
| 物件番号 | 156101-22717 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/03 次回の情報更新予定日:2026/03/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレミスト宮崎アクアリゾート
- 3,490 万円
- 4LDK (82.38㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市橘通東1丁目


















































〒880-0844








