オール電化マンション。出し入れしやすい平置き駐車場。車の通りも少ない閑静な住宅地
プレッソ神宮
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎神宮
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,630万円(非課税)
- 専有面積 68.93㎡(20.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレッソ神宮 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市神宮2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,630万円(非課税) | 修繕積立費 | 18,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 17戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.93㎡ (20.85坪) | ||
バルコニー面積 | 10.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大宮小学校(1605m) 大宮中学校(1260m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】78.2万円/坪 【ランニングコスト1】自治会費:250円/月 【関連サイト1】AOSHIMA SEASIDE VILLAGE 特設ページ 【関連サイト2】トータルカンパニー新築 【関連サイト3】トータルカンパニートップページ |
||||||||
物件番号 | 156101-21530 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/09 次回の情報更新予定日:2025/05/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレッソ神宮
- 1,630 万円
- 3LDK (68.93㎡)
- JR日豊本線 宮崎神宮
- 宮崎市神宮2丁目