〇リノベーション工事済
〇水回りは新品に交換
リバーサイドマンション天神
-
最寄駅
JR日豊本線 南宮崎
徒歩 25 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,448万円(税込)
- 専有面積 83.59㎡(25.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーサイドマンション天神 | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市谷川3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,448万円(税込) | 修繕積立費 | 7,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東福互光株式会社 | 管理費 | 6,690円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17 和6 洋7.1 洋5.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 83.59㎡ (25.28坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大淀小学校(637m) 大淀中学校(575m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】57.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 156101-21252 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/28 次回の情報更新予定日:2025/05/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーサイドマンション天神
- 1,448 万円
- 3LDK (83.59㎡)
- JR日豊本線 南宮崎
- 宮崎市谷川3丁目