人気エリア小松台東の2階建戸建です。高台のため大雨時の浸水被害の心配も不要です。
小松台東戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 56 分 または バス乗車 18 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 5DK
- 価格 2,700万円(非課税)
- 土地面積 373.95㎡(113.11坪)
- 建物面積 112.38㎡(33.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 小松台東戸建 | 築年月 | 1986年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市小松台東3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 112.38㎡ (33.99坪) ※1 | 土地面積 | 373.95㎡ (113.11坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面12.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 小松台小学校(1013m) 生目中学校(1951m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ウッドデッキ / 南庭 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】トータルカンパニー新築 【関連サイト2】トータルカンパニートップページ |
||||||||
| 物件番号 | 156101-23763 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小松台東戸建
- 2,700 万円
- 5DK (112.38㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市小松台東3丁目


















































〒880-0844








