新品玄関ドア。室内壁紙張替え済。ウォシュレットトイレ新品交換済。新品洗面化粧台交換済
-
最寄駅
JR日豊本線 加納
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,530万円(税込)
- 土地面積 102.39㎡(30.97坪)
- 建物面積 79.57㎡(24.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市清武町加納甲 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,530万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 79.57㎡ (24.06坪) ※1 | 土地面積 | 102.39㎡ (30.97坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南10.5m 公道 接面17m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 加納小学校(1503m) 加納中学校(904m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
| 物件番号 | 156101-23709 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/11 次回の情報更新予定日:2026/08/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























































〒880-0844








