高台の南西角地に位置するオール電化住宅!内外装水回りも全てリフォーム済み。駐車場3台分以上・角地
-
最寄駅
JR日豊本線 加納
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,888万円(税込)
- 土地面積 247.75㎡(74.94坪)
- 建物面積 115.51㎡(34.94坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市清武町加納甲 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,888万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋12.3(2F) 洋6.3(2F) 洋3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.51㎡ (34.94坪) ※1 | 土地面積 | 247.75㎡ (74.94坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道)(西6.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 加納小学校(1543m) 加納中学校(654m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【関連サイト1】トータルカンパニー新築 【関連サイト2】トータルカンパニートップページ 【内装リフォーム】2026年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) 【外装リフォーム】2026年05月(外壁,屋根) |
||||||||
| 物件番号 | 156101-23536 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。









































































〒880-0844








