閑静な住宅街の住戸、更に南向なので、1日を通して日が当たりやすく冬場もあったか。
高洲町戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 29 分 または バス乗車 25 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,950万円(税込)
- 土地面積 132.25㎡(40坪)
- 建物面積 84.17㎡(25.46坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 高洲町戸建 | 築年月 | 1981年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市高洲町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,950万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 84.17㎡ (25.46坪) ※1 | 土地面積 | 132.25㎡ (40坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4m 公道 接面9m)(北6m 公道 接面9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 潮見小学校(1111m) 宮崎中学校(1477m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
| 備考 | 〇耐震補強工事済・耐震基準適合証明書取得済(住宅ローン控除、不動産取得税・登録免許税軽減対象)〇既存住宅売買瑕疵担保責任保険(保険期間5年:構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分の欠陥、給排水管路の故障、漏水)〇シロアリ防除工事済(施工から5年保証)〇クロス張替え、フローリング上張り、建具交換、クローゼット交換、シューズクローゼット新設、モニター付きインターホン、浴室乾燥機付きユニットバス交換、シャワー付き洗面化粧台交換、システムキッチン交換、温水洗浄便座付きトイレ交換、給湯器交換、複層ガラス交換(サンルームのみ単板ガラス)、外壁・屋根塗装、駐車場拡張、都市ガス引込
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【内装リフォーム】2026年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,内装全面) 【外装リフォーム】2026年03月(外壁,屋根) |
||||||||
| 物件番号 | 156101-23496 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/14 次回の情報更新予定日:2026/07/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高洲町戸建
- 1,950 万円
- 2SLDK (84.17㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市高洲町































































〒880-0844








