赤江築浅2階建て4LDKの耐震等級3の地震に強い家になります★南道路で日当たりも良く駐車場は並列3台可で更に大型のカーポートもついています★サーフィンをされる方は大変いいと思います★
築浅赤江戸建・耐震ランク3等級・地震に強い家
-
最寄駅
JR日南線 田吉
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 144.18㎡(43.61坪)
- 建物面積 95.43㎡(28.86坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 築浅赤江戸建・耐震ランク3等級・地震に強い家 | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市大字赤江 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.43㎡ (28.86坪) ※1 | 土地面積 | 144.18㎡ (43.61坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 赤江小学校(1987m) 赤江東中学校(1609m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / エアコン / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建設住宅性能評価書有(既存住宅) / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 設計住宅性能評価付 / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / エアコン2台以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 赤江築浅2階建て4LDKの耐震等級3の地震に強い家になります★南道路で日当たりも良く駐車場は並列3台可で更に大型のカーポートもついています★サーフィンをされる方は大変いいと思います★
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】トータルカンパニー新築 【関連サイト2】トータルカンパニートップページ |
||||||||
| 物件番号 | 156101-23333 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/14 次回の情報更新予定日:2026/07/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 築浅赤江戸建・耐震ランク3等級・地震に強い家
- 2,480 万円
- 4LDK (95.43㎡)
- JR日南線 田吉
- 宮崎市大字赤江




























































〒880-0844








