太陽光発電+省エネ給湯器付き。駐車6台可能な広い敷地。築4年で大規模な工事は不要な状態です。
下那珂戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 佐土原
徒歩 24 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,200万円(税込)
- 土地面積 257.16㎡(77.79坪)
- 建物面積 85.49㎡(25.86坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 下那珂戸建 | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市佐土原町下那珂 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 85.49㎡ (25.86坪) ※1 | 土地面積 | 257.16㎡ (77.79坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 広瀬小学校(1401m) 広瀬中学校(1314m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 南庭 / ダブルロックドア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / ダウンライト / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/6台 |
||||||||
| 物件番号 | 156101-22899 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/03 次回の情報更新予定日:2026/03/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下那珂戸建
- 2,200 万円
- 2LDK (85.49㎡)
- JR日豊本線 佐土原
- 宮崎市佐土原町下那珂





































































〒880-0844








