築後未入居
長期優良住宅認定物件(建物保証最長60年・設備保証10年)。火事に強い省令準耐火構造
FelidiaGarden宮崎市郡司分 2号棟
-
最寄駅
JR日南線 南方
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 243.46㎡(73.64坪)
- 建物面積 86.11㎡(26.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | FelidiaGarden宮崎市郡司分 2号棟 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市大字郡司分 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 86.11㎡ (26.04坪) ※1 | 土地面積 | 243.46㎡ (73.64坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 国富小学校(1350m) 本郷中学校(2593m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【関連サイト1】AOSHIMA SEASIDE VILLAGE 特設ページ 【関連サイト2】トータルカンパニー新築 【関連サイト3】トータルカンパニートップページ |
||||||||
| 物件番号 | 156101-22060 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- FelidiaGarden宮崎市郡司分 2号棟
- 2,980 万円
- 3LDK (86.11㎡)
- JR日南線 南方
- 宮崎市大字郡司分





































































〒880-0844








