築後未入居
※家計に優しいオール電化住宅
※家計に優しいオール電化住宅
※カーテンレール・網戸・照明・シャッター・テレビアンテナ・外構工事込み
平家建佐土原町和田山モデル
-
最寄駅
JR日豊本線 佐土原
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,898万円(税込)
- 土地面積 304.46㎡(92.09坪)
- 建物面積 90.26㎡(27.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 平家建佐土原町和田山モデル | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市佐土原町下那珂 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 90.26㎡ (27.3坪) ※1 | 土地面積 | 304.46㎡ (92.09坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 広瀬小学校(1197m) 広瀬中学校(1303m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 専用庭 / フローリング / クローゼット / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 外壁 外壁サイディング / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※カーテンレール・網戸・照明・シャッター・テレビアンテナ・外構工事込み
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】AOSHIMA SEASIDE VILLAGE 特設ページ 【関連サイト2】トータルカンパニー新築 【関連サイト3】トータルカンパニートップページ |
||||||||
| 物件番号 | 156101-21402 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/12 次回の情報更新予定日:2026/02/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 平家建佐土原町和田山モデル
- 2,898 万円
- 4LDK (90.26㎡)
- JR日豊本線 佐土原
- 宮崎市佐土原町下那珂




































































〒880-0844








