-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 53 分 または バス乗車 21 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 4SDK
- 価格 1,390万円(非課税)
- 土地面積 165.29㎡(50坪)
- 建物面積 100.27㎡(30.33坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1985年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市大塚町小原田 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,390万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.27㎡ (30.33坪) ※1 | 土地面積 | 165.29㎡ (50坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.1m 接面4.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大塚小学校(352m) 大塚中学校(358m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 156101-21784 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/12 次回の情報更新予定日:2026/02/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


















































〒880-0844








