閑静な住宅街、バリアフリー、全室2面採光、日当たり良好、外壁サイディング
新別府町戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 32 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,750万円(非課税)
- 土地面積 216.19㎡(65.39坪)
- 建物面積 88.8㎡(26.86坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新別府町戸建 | 築年月 | 2017年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市新別府町麓 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,750万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.8㎡ (26.86坪) ※1 | 土地面積 | 216.19㎡ (65.39坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 檍北小学校(1053m) 檍中学校(540m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 156101-21255 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/28 次回の情報更新予定日:2025/05/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新別府町戸建
- 2,750 万円
- 3LDK (88.8㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市新別府町麓