高鍋町★建坪49坪★アイホーム注文住宅★4SSLDK★程度良好★お風呂、トイレ3年前に新品★外壁も大変綺麗★南向き★車3台以上★近隣徒歩スーパーなど有★
地元ハウスメーカー南向き程度良好高鍋2階建て
-
最寄駅
JR日豊本線 高鍋
徒歩 44 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 337.33㎡(102.04坪)
- 建物面積 163.8㎡(49.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 地元ハウスメーカー南向き程度良好高鍋2階建て | 築年月 | 2006年02月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 児湯郡高鍋町大字上江 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 163.8㎡ (49.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 337.33㎡ (102.04坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面17m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 独立キッチン / IH / コンロ口数 三口 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / ウッドデッキ / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 全居室収納 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 高鍋町★建坪49坪★アイホーム注文住宅★4SSLDK★程度良好★お風呂、トイレ3年前に新品★外壁も大変綺麗★南向き★車3台以上★近隣徒歩スーパーなど有★
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:94.31㎡(28.52坪) / 2F:69.49㎡(21.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 【施工会社】アイ・ホーム 【関連サイト1】AOSHIMA SEASIDE VILLAGE 特設ページ 【関連サイト2】トータルカンパニー新築 【関連サイト3】トータルカンパニートップページ |
||||||||
物件番号 | 156101-21240 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/16 次回の情報更新予定日:2025/03/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 地元ハウスメーカー南向き程度良好高鍋2階建て
- 2,280 万円
- 4SLDK (163.8㎡)
- JR日豊本線 高鍋
- 児湯郡高鍋町大字上江