閑静な住宅地の落ち着いたたたずまいの平屋住宅です
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 236.98㎡(71.68坪)
- 建物面積 121.83㎡(36.85坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1999年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市花殿町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.5(1F) 和6(1F) 和7.5(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.83㎡ (36.85坪) ※1 | 土地面積 | 236.98㎡ (71.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西池小学校(201m) 宮崎西中学校(646m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 156101-20283 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/07 次回の情報更新予定日:2025/02/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。