新築
長期優良住宅対象物件!安全快適な暮らしを実現!
長期優良住宅対象物件!安全快適な暮らしを実現!
広々18帖以上のリビング確保!陽当たり良好!
佐土原町下那珂4518番B号棟
-
最寄駅
JR日豊本線 佐土原
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 152.97㎡(46.27坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 佐土原町下那珂4518番B号棟 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市佐土原町下那珂 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 | 土地面積 | 152.97㎡ (46.27坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 久峰中学校(925m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / パントリー / 新築時・増改築時の設計図 / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 上水道 公営 / 24時間換気システム / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | B号棟 佐土原町下那珂4518番【法令】景観法 宅地造成工事規制区域【その他制限事項】高さ10m 外壁後退1m 宅地造成工事規制区域 法第22条区域 景観法
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
| 物件番号 | 156101-23675 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 佐土原町下那珂4518番B号棟
- 2,390 万円
- 3LDK (99.36㎡)
- JR日豊本線 佐土原
- 宮崎市佐土原町下那珂










































































〒880-0844








