新築
南道路につき太陽の光で明るい家
佐土原町下那珂 第4-1号棟
-
最寄駅
JR日豊本線 佐土原
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 143.02㎡(43.26坪)
- 建物面積 94.77㎡(28.66坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 佐土原町下那珂 第4-1号棟 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市佐土原町下那珂 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.77㎡ (28.66坪) ※1 | 土地面積 | 143.02㎡ (43.26坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道 接面9.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 久峰中学校(667m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 高台に立地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R08SHC100185号 |
||||||||
| 物件番号 | 156101-22960 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/16 次回の情報更新予定日:2026/04/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 佐土原町下那珂 第4-1号棟
- 2,580 万円
- 4LDK (94.77㎡)
- JR日豊本線 佐土原
- 宮崎市佐土原町下那珂




















































〒880-0844








