新築
吉村町新築平屋
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 226.96㎡(68.65坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吉村町新築平屋 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市吉村町引土 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 | 土地面積 | 226.96㎡ (68.65坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(南8m 公道 接面16.8m)(北4m 公道 接面16.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 檍小学校(594m) 檍中学校(881m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | 宮崎駅、フェニックスガーデン、市街地中心部、イオンショッピングモールetc徒歩圏内の閑静な住宅地..建物は日々の暮らしの動線と使いやすさ そして収納計画に拘り、、南側のテラスに繋がった広々18.7帖のLDKなど機能的でスタイリッシュな3LDK平屋です。敷地は南側8m、北側4m両面道路の間口.奥行き好バランスな整形地です。※西側は歩行者通路で実際には三方角地になります。P2台 <増設可能>JIO日本住宅保証検査機構 新築住宅瑕疵担保責任保険付*ビルダー保証 *JIO瑕疵担保保険 10年 *地盤保証 20年<住宅ローン控除(省エネ基準適合),BELS評価認定対応>
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 156101-21790 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/16 次回の情報更新予定日:2025/07/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉村町新築平屋
- 3,980 万円
- 3LDK (96.88㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市吉村町引土