新築
家計に優しいオール電化住宅
家計に優しいオール電化住宅
ZEHレベルの高い省エネ性能
地震に強い(木造軸組金物工法)
耐震等級3相当
火事に強い省令準耐火構造
カーテンレール・網戸・照明・シャッター・テレビアンテナ・外構工事込み
-
最寄駅
JR日豊本線 佐土原
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,200万円(税込)
- 土地面積 304.46㎡(92.09坪)
- 建物面積 90.26㎡(27.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市佐土原町下那珂 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.26㎡ (27.3坪) ※1 | 土地面積 | 304.46㎡ (92.09坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 広瀬小学校(1197m) 広瀬中学校(1303m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 専用庭 / フローリング / クローゼット / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 外壁 外壁サイディング / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
備考 | ※カーテンレール・網戸・照明・シャッター・テレビアンテナ・外構工事込み
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】AOSHIMA SEASIDE VILLAGE 特設ページ 【関連サイト2】トータルカンパニー新築 【関連サイト3】トータルカンパニートップページ |
||||||||
物件番号 | 156101-21402 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/29 次回の情報更新予定日:2025/05/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。