新築
■住宅性能等級5分野7項目最上位等級取得。
■住宅性能等級5分野7項目最上位等級取得。
■断熱等性能等級5。
■耐震等級3。
■制震ダンパーを搭載。
■瑕疵保証10年・シロアリ保証5年(最長30年)。
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,388万円(非課税)
- 土地面積 125.87㎡(38.07坪)
- 建物面積 101.24㎡(30.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市吉村町西田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,388万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.24㎡ (30.62坪) | 土地面積 | 125.87㎡ (38.07坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4m 公道 接面8.2m)(東15.5m 公道 接面8.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 高齢者 歓迎 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 高気密高断熱住宅 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【檍小徒歩3分】利便性の優れた好立地 吉村町新築戸建 ■檍小徒歩3分。 ■檍中徒歩7分。 ■スーパー他商業施設も多く住みよい環境です。 ■使い勝手の良い4LDKです。 ■駐車場3台可。 ■閑静な住宅街です。 ■住宅性能等級5分野7項目最上位等級取得。 ■気密、断熱性能の高い断熱等性能等級5。 ■地震に強い耐震等級3。 ■地震の揺れを吸収する制震ダンパーを搭載。 ■オール電化。 ■瑕疵保証10年・シロアリ保証5年(最長30年)。 ■定期メンテナンス有。 内覧も可能です。 お気軽にお問い合わせ下さいませ。 センチュリー21トータルカンパニー 宮崎市柳丸町104-1 1F 担当 古川 080-2072-5192 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 156101-21319 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/10 次回の情報更新予定日:2025/06/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。