新築
新栄町 第2-3号棟
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 31 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,288万円(非課税)
- 土地面積 136.54㎡(41.3坪)
- 建物面積 95.98㎡(29.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新栄町 第2-3号棟 | 築年月 | 2024年12月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市新栄町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,288万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.98㎡ (29.03坪) | 土地面積 | 136.54㎡ (41.3坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8.1m 公道 接面5.5m)(東8m 公道 接面15.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宮崎港小学校(481m) 檍中学校(2449m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
物件番号 | 156101-20803 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/29 次回の情報更新予定日:2025/05/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新栄町 第2-3号棟
- 2,288 万円
- 4LDK (95.98㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市新栄町