-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 25 分
- 価格 1,595万円
- 土地面積 320.03㎡(96.8坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市中西町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 16.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,595万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 320.03㎡(96.8坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 潮見小学校(729m) 宮崎中学校(1186m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | ※建築条件宅地分譲について:この土地は土地売買契約締結後、3ヵ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売致します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したときまたは、住宅の請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金額は全額お返しいたします。
|
||||||
物件番号 | 156101-18198 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/07 次回の情報更新予定日:2025/02/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。