日当たりの良い角地です。青島や空港までのアクセス良好♪「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。住まいの夢をお手伝いします。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 熊野土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字熊野 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 14.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 190㎡(57.47坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 木花小学校(732m) 木花中学校(1601m) | ||||||
設備・条件 | 駅まで平坦 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ご案内希望の日時など、お気軽にお問合せください。些細な事でもお問合せ大丈夫です。 ※1 引渡条件:現況有姿 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,航空法,日影制限有 【関連サイト1】トータルカンパニーHP 【関連サイト2】トータルカンパニー 新築情報 |
||||||
物件番号 | 156101-17541 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/28 次回の情報更新予定日:2025/02/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 熊野土地
- 850 万円
- (190㎡)
- JR日南線 木花
- 宮崎市大字熊野