-
最寄駅
JR日南線 田吉
徒歩 14 分
- 間取 2DK
- 価格 4,500万円(税込)
- 利回り 9.73%
物件名 | - | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字本郷北方 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.73% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 387.16㎡ (117.11坪) ※1 | 土地面積 | 624.07㎡ (188.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北4.5m)(南4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】AOSHIMA SEASIDE VILLAGE 特設ページ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間438万円/年間438万円 【学校区】本郷小学校(1517m) 本郷中学校(1536m) |
||||||
物件番号 | 156101-20779 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。