-
最寄駅
JR日豊本線 加納
徒歩 16 分
- 間取 2DK
- 価格 3,180万円(税込)
- 利回り 10.56%
物件名 | - | 築年月 | 1983年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市月見ケ丘7丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.56% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 304.32㎡ (92.05坪) | 土地面積 | 488.21㎡ (147.68坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南6m 公道 接面15m)(西4m 公道 接面14m)(北6m 公道 接面26m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
【管理方式】当社一括 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間336万円 【学校区】宮崎南小学校(727m) 赤江中学校(1699m) |
||||||
物件番号 | 156101-14774 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。