-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎神宮
徒歩 16 分
- 間取 -
- 価格 18,000万円(税込)
- 利回り
物件名 | - | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市神宮1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 18,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 0.57% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 789.05㎡ (238.68坪) ※1 | 土地面積 | 1110.09㎡ (335.8坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北4m)(東5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:21台 【関連サイト1】AOSHIMA SEASIDE VILLAGE 特設ページ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間103万円/年間103万円 【学校区】江平小学校(1194m) 宮崎東中学校(799m) |
||||||
物件番号 | 156101-20998 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/23 次回の情報更新予定日:2025/02/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。