物件名 | 南花ケ島店舗・事務所 | 築年月 | 1988年10月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市南花ケ島町 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 172.16㎡ (52.07坪) ※1 | 土地面積 | 212.09㎡ (64.15坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西12m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【建築面積】172.16㎡ 【管理形態】自主 【関連サイト1】AOSHIMA SEASIDE VILLAGE 特設ページ 【学校区】大宮小学校(1028m) 大宮中学校(1676m) |
||||||
物件番号 | 156101-20831 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南花ケ島店舗・事務所
- 3,380 万円
- (172.16㎡)
- JR日豊本線 宮崎神宮
- 宮崎市南花ケ島町