新別府町前浜中古戸建
- 最寄駅 -
- 間取 5LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 373.5㎡(112.98坪)
- 建物面積 124.61㎡(37.69坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新別府町前浜中古戸建 | 築年月 | 1978年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市新別府町前浜 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.61㎡ (37.69坪) ※1 | 土地面積 | 373.5㎡ (112.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 檍北小学校(1256m) 檍中学校(1953m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 |
||||||||
物件番号 | 156101-14827 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/23 次回の情報更新予定日:2022/07/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。