新築
省令準耐火住宅、オール電化3LDKです。駐車場2台可です。トリプル耐火構造1耐震(特殊な耐震金具使用)2免震(特殊ゴムが揺れ吸収)3制震(制震ダンパーを使用)。高気密・高断熱
-
最寄駅
JR日豊本線 佐土原
バス乗車 20 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円(税込)
- 土地面積 191.66㎡(57.97坪)
- 建物面積 77.24㎡(23.36坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市佐土原町上田島 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.24㎡ (23.36坪) ※1 | 土地面積 | 191.66㎡ (57.97坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 佐土原小学校(519m) 佐土原中学校(1261m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 照明 / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 新築時・増改築時の設計図 / 土地広さ 50坪以上 / 複層ガラス / 24時間換気システム | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第12200510号 |
||||||||
物件番号 | 156101-16654 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/05 次回の情報更新予定日:2022/07/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。