宮崎空港近く高台の新築用地です!建築条件なしです。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 本郷1丁目土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市本郷1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 92.54㎡(公簿) | 土地面積 | 230㎡(69.57坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面4.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 本郷小学校(579m) 本郷中学校(549m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
【区画整理】予定なし |
||||||
物件番号 | 156101-15234 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。