建築条件なし。市街化調整区域ですが建築可能(既存宅地)
下水は公共浄化槽のため負担金で設置可能。
佐土原町下那珂A号地
-
最寄駅
JR日豊本線 日向住吉
徒歩 33 分
- 価格 780万円
- 土地面積 203.06㎡(61.42坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐土原町下那珂A号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市佐土原町下那珂 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 12.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 203.06㎡(61.42坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(西10m 公道 接面9.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 久峰中学校(3997m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 田園風景 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 市街化調整区域ですが建築可能(既存宅地) 下水は公共浄化槽のため負担金で設置可能 建築条件なし。市街化調整区域ですが建築可能(既存宅地) 下水は公共浄化槽のため負担金で設置可能 ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 156101-15043 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。