80坪越えの角地♪建築条件なしですのでお好きな建築会社をお選びできます。
平家建てにもおすすめ!(^^)!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 熊野土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字熊野 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 11.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 289.91㎡(87.69坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南16m)(西3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 木花小学校(817m) 木花中学校(1686m) | ||||||
設備・条件 | 前道6m以上 / セットバック 要 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 西側道路セットバック必要。面積はセットバック後の面積です。
|
||||||
物件番号 | 156101-12964 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/05 次回の情報更新予定日:2021/03/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。