- 最寄駅 -
- 価格 700万円
- 土地面積 129.63㎡(39.21坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字恒久 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 17.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 129.63㎡(39.21坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 調整区域内ですが既存権あります土砂災害特別警戒区域内に位置しているので、建築には要件があります。
【建築許可理由】調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 156101-5459 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/14 次回の情報更新予定日:2019/02/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。